aaa
| コース設計 | ジャンボ尾崎設計監修の18ホールパブリックコースです。白樺林と池でセパレートされた戦略性の高い名門コースです。 |
|---|---|
| 敷地面積 | 776,457.78㎡(234,878.47坪) |
| コース規模 | 18HOLES(6,914yard、par72) |
| 付帯施設 | 駐車場:200台 練習場:20打席250ヤード レストラン:90席 コンペルーム3室 |
OUTコース
| No. | PAR | BACK.T | REG.T | LADY'S.T | HDCP | コースムービー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 550 | 531 | 478 | 13 | スカイビュー | グラウンドビュー |
| 2 | 4 | 415 | 393 | 306 | 3 | スカイビュー | グラウンドビュー |
| 3 | 3 | 171 | 154 | 140 | 15 | スカイビュー | グラウンドビュー |
| 4 | 4 | 408 | 389 | 348 | 5 | スカイビュー | グラウンドビュー |
| 5 | 4 | 341 | 322 | 260 | 17 | スカイビュー | グラウンドビュー |
| 6 | 4 | 404 | 389 | 331 | 7 | スカイビュー | グラウンドビュー |
| 7 | 3 | 203 | 177 | 116 | 9 | スカイビュー | グラウンドビュー |
| 8 | 4 | 462 | 443 | 352 | 1 | スカイビュー | グラウンドビュー |
| 9 | 5 | 511 | 491 | 465 | 11 | スカイビュー | グラウンドビュー |
| OUT | 36 | 3,465 | 3,289 | 2,796 | |||
INコース
| No. | PAR | BACK.T | REG.T | LADY'S.T | HDCP | コースムービー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 421 | 403 | 308 | 4 | スカイビュー | グラウンドビュー |
| 11 | 4 | 390 | 370 | 281 | 10 | スカイビュー | グラウンドビュー |
| 12 | 5 | 538 | 514 | 408 | 8 | スカイビュー | グラウンドビュー |
| 13 | 4 | 384 | 368 | 339 | 18 | スカイビュー | グラウンドビュー |
| 14 | 3 | 174 | 154 | 122 | 16 | スカイビュー | グラウンドビュー |
| 15 | 4 | 443 | 425 | 367 | 2 | スカイビュー | グラウンドビュー |
| 16 | 4 | 388 | 367 | 319 | 12 | スカイビュー | グラウンドビュー |
| 17 | 3 | 196 | 173 | 142 | 14 | スカイビュー | グラウンドビュー |
| 18 | 5 | 515 | 499 | 475 | 6 | スカイビュー | グラウンドビュー |
| IN | 36 | 3,449 | 3,273 | 2,761 | |||
| TOTAL | 72 | 6,914 | 6,562 | 5,557 | |||






















隨縁カントリークラブ 恵庭コース